Gelijkvloers, 3 kamers, 1 badkamer, 1 douchekamer ...
Download het grondplan!
Heel goed uitgerust met microgolf, oven, inductie kookplaten, frigo, aparte diepvriezer, ...
Een wasmachine combi droger.
Kabeltelevisie (led & hdmi) en DVD-speler.
1 ruime badkamer met ligbad en 1 badkamer met douche. Beide met 2 lavabos
Internet / wifi in het appartement.
2024 | |||||||
Pâques / Printemps (Wallonie) 1° semaine (26/04/2024-04/05/2024) | € 950 | ||||||
Mois | 1° quinzaine | 2° quinzaine | |||||
Juin | € 1.650 | € 900 | € 900 | ||||
Juillet | € 3.400 | € 1.870 | € 2.040 | ||||
Août | € 1.710 | ||||||
Septembre | € 1.490 | € 900 | € 900 | ||||
Vacances de Toussaint (Flandres n'a que semaine 2) 15 jours (18/10/2024-03/11/2024) | € 1340 | ||||||
Vacances de Toussaint 1° semaine (18/10/2024-26/10/2024) | € 800 | ||||||
Vacances de Toussaint 2° semaine (26/10/2024-03/11/2024) | € 800 | ||||||
Vacances de Noël 15 jours (20/12/2024-05/01/2025) | € 1750 | ||||||
Vacances de Noël 1° semaine (20/12/2024-28/12/2024) | € 1050 | ||||||
Vacances de Noël 2° semaine (20/12/2024-28/12/2024) | € 1050 | ||||||
Charges selon consomations. Les disponibilités, prix et dates sont affichés à titre indicatifs, merci de vérifier avec le propriétaire leurs exactitudes. |