Gelijkvloers, 3 kamers, 1 badkamer, 1 douchekamer ...
Download het grondplan!
Heel goed uitgerust met microgolf, oven, inductie kookplaten, frigo, aparte diepvriezer, ...
Een wasmachine combi droger.
Kabeltelevisie (led & hdmi) en DVD-speler.
1 ruime badkamer met ligbad en 1 badkamer met douche. Beide met 2 lavabos
Internet / wifi in het appartement.
2025 | |||||||
Vacances de Carnaval (Flandres) 1 semaine (01/03/2025-08/03/2025) | € 800 | ||||||
Vacances de Carnaval (Wallonie) 15 jours (24/02/2025-08/03/2025) | € 1300 | ||||||
Pâques (Flandres) 15 jours (05/04/2025-21/04/2025) | € 1800 | ||||||
Pâques (Flandres) 1° semaine (05/05/2025-12/04/2025) | € 950 | ||||||
Pâques (Flandres) 2° semaine (12/04/2025-21/04/2025) | € 1200 | ||||||
Mois | 1° quinzaine | 2° quinzaine | |||||
Juin | - | € 1050 | |||||
Juillet | € 3.400 | € 1.870 | € 2.040 | ||||
Août | |||||||
Septembre | € 1.490 | € 900 | € 900 | ||||
Vacances de Toussaint (Flandres n'a que semaine 2) 15 jours (18/10/2025-01/11/2025) | € 1340 | ||||||
Vacances de Toussaint 1° semaine (18/10/2025-25/10/2025) | € 800 | ||||||
Vacances de Toussaint 2° semaine (25/10/2025-01/11/2025) | € 800 | ||||||
Vacances de Noël 15 jours (20/12/2025-03/01/2026) | € 1750 | ||||||
Vacances de Noël 1° semaine (20/12/2025-27/12/2025) | € 1050 | ||||||
Vacances de Noël 2° semaine (27/12/2025-03/01/2026) | € 1050 | ||||||
Charges selon consomations. Les disponibilités, prix et dates sont affichés à titre indicatifs, merci de vérifier avec le propriétaire leurs exactitudes. |